Répartition rentrée 2012 / 2013
samedi 8 septembre 2012
par
par
ENSEIGNANTS | NIVEAU | EFFECTIF | |
---|---|---|---|
Mme MARINHO (DEBITUS)
et Mme LEBRUN |
CP | 26 | 63 CP |
Mme PLASSE | CP | 26 | |
Mme RICHARD | CP/CE1 | 23(11/12) | |
Mme MAURAY | CE1 | 26 | 51 CE1 |
Mme PENE | CE1/CE2 | 24(13/11) | |
Mme MORANGE | CE2 | 27 | 65 CE2 |
Mme VERNET | CE2 | 27 | |
Mme ROSELLO | CM1 | 25 | 76 CM1 |
Mme ROSSO | CM1 | 26 | |
Mme TORRI | CM1 | 25 | |
Mme DABROWSKI | CM2 | 23 | 70 CM2 |
Mme DAFROSE | CM2 | 23 | |
M FILLON | CM2 | 24 | |
total 325 | |||
Mme SAGNARD | CLIS | 8 | |
Mme BOSC(Institut Jean Lonjaret) | I.J.L.« CROP » | 6 | |
total 339 |